Čia skelbiama verslo angelų profiliai, t.y. investavimo sritis, pagrindinės sąlygos ir suma. Siekiant išlaikyti konfidencialumą ir apsaugoti asmens privatumą, jokie kontaktiniai duomenys nebus teikiami.
| iki 50.000 Lt | 5 asmenys |
| iki 100.000 Lt | 9 asmenys |
| iki 250.000 Lt | 14 asmenų |
| iki 500.000 Lt | 6 asmenys |
| daugiau | 3 asmenys |
| iki 50% įmonės akcijų | 32% verslo angelų |
| iki 51% įmonės akcijų | 56% verslo angelų |
| daugiau nei 51% įmonės akcijų | 12% verslo angelų |
ICT sektorius
Finansų sektorius
Baldų sektorius
Žiniasklaidos sektorius
Reklamos sektorius
Pramoninė gamyba
Logistikos sektorius
...ir kiti sektoriai